| Answers to Subtraction Worksheets |
Return to Subtraction Practice Series Worksheet 1.
Answer key for Subtraction Practice Series worksheet #1
Row 1: 0, 4, 2
Row 2: 1, 5, 4
Row 3: 3, 1, 4
Row 4: 0, 6, 3
Row 5: 8, 8, 2
Row 6: 7, 7, 6
Row 7: 2, 6, 5
Row 8: 1, 3, 5
Row 9: 1, 3, 2
Row 10: 5, 0, 4
Row 11: 1, 2, 3
Row 12: 6, 7, 2
|
Return to Subtraction Practice Series Worksheet 1a.
Answer key for Subtraction Practice Series worksheet 1a
Row 1. 5, 6, 1, 0 ,0
Row 2. 4, 6, 1, 1, 5
Row 3. 9, 2, 2, 1, 4
Row 4. 0, 1, 0, 1, 2
Row 5. 4, 3, 6, 2, 5
Row 6. 0, 3, 3, 1, 2
|
|
Return to Subtraction Practice Series Worksheet #2.
Answer key for Subtraction Practice Series Worksheet #2
Row 1. 2, 7, 0
Row 2. 2, 6, 0
Row 3. 1, 5, 5
Row 4. 8, 5, 4
Row 5. 3, 0 ,3
Row 6. 6, 4, 2
Row 7. 4, 5, 3
Row 8. 1, 4, 3
Row 9. 2, 2, 7
Row 10. 6,3, 1
Row 11. 2, 1, 3
Row 12. 4, 2, 1
|
Return to Subtraction Practice Series Worksheet 2a.
Answer key for Subtraction Practice Series worksheet 2a
Row 1. 5, 6, 1, 0, 0
Row 2. 3, 6, 1, 1, 5
Row 3. 9, 2, 2, 1, 4
Row 4. 0, 1, 0, 1, 2
Row 5. 4, 4, 6, 2, 5
Row 6. 0, 4, 3, 1, 2
|
|
Return to Subtraction Practice Series Worksheet #3.
Answer key for Subtraction Practice Series Worksheet #3
Row 1. 12, 12, 10
Row 2. 12, 6, 10
Row 3. 11, 15, 5
Row 4. 8, 15, 14
Row 5. 13, 10, 13
Row 6. 6, 14, 12
Row 7. 14, 5, 13
Row 8. 11, 14, 13
Row 9. 12, 12, 7
Row 10. 6, 13, 11
Row 11. 12, 11, 13
Row 12. 4, 12, 11
|
Return to Subtraction Practice Series Worksheet 3a.
Answer key for Subtraction Practice Series worksheet 3a
Row 1. 5, 6, 1, 10, 10
Row 2. 14, 11, 11, 11, 15
Row 3. 9, 2, 2, 11, 14
Row 4. 10, 1, 10, 11, 10
Row 5. 14, 11, 0, 12, 16
Row 6. 10, 14, 13, 11, 12
|
|
Return to Subtraction Practice Series Worksheet #4.
Answer key for Subtraction Practice Series Worksheet #4
Row 1. 22, 22, 20
Row 2. 24, 16, 20
Row 3. 21, 25, 15
Row 4. 18, 25, 24
Row 5. 23, 20, 23
Row 6. 16, 24, 22
Row 7. 24, 15, 23
Row 8. 21, 24, 23
Row 9. 22, 22, 17
Row 10. 16, 23, 21
Row 11. 22, 21, 23
Row 12. 14, 22, 21
|
Return to Subtraction Practice Series Worksheet 4a.
Answer key for Subtraction Practice Series worksheet 4a
Row 1. 5, 5, 6, 20, 20
Row 2. 14, 11, 11, 11, 8
Row 3. 9, 2, 19, 21, 13
Row 4. 10, 31, 20, 8, 20
Row 5. 13, 11, 10, 12, 8
Row 6. 15, 13, 13, 16, 12
|
| All worksheets may be found in The Kid's Page Archive Copyright © 2000 T. Smith Publishing |